提供的熔點近似值僅作為選用材料的指導(dǎo),因為包括大氣、過程類型、安裝方式在內(nèi)的許多因素都會影響最高工作溫度。
耐極高溫護套材質(zhì)
| 護套材質(zhì) |
推薦的 可用溫度 | 熔點 | 環(huán)境條件 | |||
| 氧化 | 氫 | 惰性 | 真空 | |||
| 鉬 | 4000?F | 4730?F | 4730?F | 一般 | 一般 | 好 |
| 鉭 | 4500?F | 5425?F | 不推薦 | 不推薦 | 不推薦 | 好 |
| 鉑 | 3050?F | 3223?F | 極好 | 差 | 差 | 差 |
定點溫度測量
熱電溫度定點 | 國際實用溫標IPTS-68中的熔點 | |
| 氧的沸點 | -183.0 ?C | -297.3 ?F |
| 二氧化碳的升華點 | - 78.5 | -109.2 |
| 汞的凝固點 | - 38.9 | - 38 |
| 冰點 | 0 | 32 |
| 水的三相點 | 0.01 | 32 |
| 水的沸點 | 100.0 | 212 |
| 苯甲酸的三相點 | 122.4 | 252.3 |
| 萘的沸點 | 218 | 424.4 |
| 錫的凝固點 | 231.9 | 449.4 |
| 二苯甲酮的沸點 | 305.9 | 582.6 |
| 鎘的凝固點 | 321.1 | 610 |
| 鉛的凝固點 | 327.5 | 621.5 |
| 鋅的凝固點 | 419.6 | 787.2 |
| 硫的沸點 | 444.7 | 832.4 |
| 銻的凝固點 | 630.7 | 1167.3 |
| 鋁的凝固點 | 660.4 | 1220.7 |
| 銀的凝固點 | 961.9 | 1763.5 |
| 金的凝固點 | 1064.4 | 1948 |
| 銅的凝固點 | 1084.5 | 1984.1 |
| 鈀的凝固點 | 1554 | 2829 |
| 鉑的凝固點 | 1772 | 3222 |
適用于鉑與鎢錸合金的延展級熱電偶線



