| NTC熱敏電阻 | 鉑RTD | 熱電偶 | 半導(dǎo)體 | |
| 優(yōu)勢(shì) | ? 靈敏度 | ? 精度 | ? 自供電 | ? 易于使用 |
| ? 精度 | ? 穩(wěn)定性 | ? 不會(huì)自動(dòng)加熱 | ? 板式安裝 | |
| ? 成本 | ? 線性度 | ? 堅(jiān)固耐用 | ? 堅(jiān)固耐用 | |
| ? 包裝靈活 | ? 堅(jiān)固耐用 | ? 總成本 | ||
| ? 密封 | ? 互換性 | |||
| ? 表面安裝 | ? 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | |||
| 劣勢(shì) | ? 非線性 | ? 自熱 | ? 冷端補(bǔ)償 | ? 精度 |
| ? 自動(dòng)加熱 | ? 成本 | ? 精度 | ? 有限的應(yīng)用 | |
| ? 潮濕故障 | ? 抗振 | ? 穩(wěn)定性 | ? 穩(wěn)定性 | |
| ? 大小 | ? TC延長(zhǎng)線 | ? 響應(yīng)時(shí)間 | ||
各種傳感器的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)
分類:公司新聞
本文網(wǎng)址:http://www.kokon.cn/news/657.html


